Açıklama
Modern tasarımı, kullanım kolaylığı ve Beko teknolojileriyle günlük ihtiyaçlara güçlü bir çözüm sunar. Öne çıkan 21 cm, 100 cm, 35 cm, Soğutma Kapasitesi özellikleriyle kullanım deneyimini destekler.
Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Bilgiler
| Derinlik | 21 cm |
|---|---|
| Genişlik | 100 cm |
| Yükseklik | 35 cm |
| Kapasite | Soğutma Kapasitesi |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 19790 |
| Yıllık Tüketim (kW) Soğuma | 250 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1270 |
| Voltaj | 220-240 |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3,61 |
| Kapasite (Isıtma) | 18000 Btu/h |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4.3 |
| Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 7 |
| Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 1611 W |
| Ses Seviyesi (Düşük Fan)- İç Ünite (dBA) | 29 |
| Otomatik Temizleme | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Nem Alma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Çoklu Programlama Özelliği | 7 Saat |
| Uyku Mode | Var |
| İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -15 ~ 48 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 770x545x288 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 998x345x210 |
Kayaoğlu Beko Mağazaları ve Teslimat
Bu ürünü İstiklal Caddesi Şubesi, İnegöl AVM Şubesi ve Mahmut Esat Bey Caddesi Şubesi mağazalarımızdan inceleyebilirsiniz. Stok durumuna göre İnegöl ve Bursa’ya hızlı teslimat seçenekleri sunulmaktadır.
Şubelerimiz: İstiklal Caddesi Şubesi, İnegöl AVM Şubesi ve Mahmut Esat Bey Caddesi Şubesi.
Teslimat bölgemiz: İnegöl ve Bursa.
Detaylı bilgi ve WhatsApp için +90 224 713 86 91 numarasından bize ulaşabilirsiniz.
Ürün bilgileri yalnızca Beko.com.tr kaynağından alınmıştır. Teknik bilgilerde üretici kaynaklı güncellemeler olabilir.








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.